Все продукты
Высокопроизводительная 1,1 кВт картофельная резачка для резки картофеля

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xПодробная информация о продукте
Состояние | Новый | Применимые отрасли | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительных материалов, ремонтные машины, производственные зав |
---|---|---|---|
Местонахождение выставочного зала | Турция, Вьетнам | Видеосюжет выездной инспекции | Предоставлено |
Отчет об испытаниях машины | Предоставлено | Вид сбыта | Новый продукт 2020 |
Гарантия на основные компоненты | 1 год | Основные компоненты | ПЛК |
Напряжение | 220V, 380V | Сила | 1.1 кВт |
Размер ((L*W*H) | 950*800*950 мм | Вес | 110 kg |
Гарантия | 1 год | Области применения | Завод по производству закусок, Мельница, Завод по производству молочных продуктов, Завод по перерабо |
Функция машинного оборудования | Машины для резки картофеля | Сырье | Кукуруза, пшеница, вода, фрукты, овощи, молоко, орехи, мука, соя |
Наименование продукта | Машины для резки картофеля | Ключевые точки продаж | Высокая производительность |
Имя | Машины для резки картофеля | По обычаю | смогите быть принято |
Материал машины | Изготовлен из нержавеющей стали 304 | Применение | линия производства картофеля, чипсы |
Использование | Мытье фруктов и овощей | Мощность | 600kg/H |
Пакет | Экспорт стандартной деревянной упаковки | Послепродажное обслуживание | Инженеры, готовые обслуживать машины за границей |
Источник питания | Электрические |
Характер продукции
Производственная цена картофельная режущая машина для резки картофеля
Описание продукции
Машина для резки картофеля фри широко используется для резки картофеля, сладкого картофеля, таро, репы, моркови, варенья, маниоки и т. д.Подходит для магазинов быстрого питания, производства чипсов и пищевых заводов.

Особенности и преимущества:
1 | Высокая эффективность, простой внешний вид и структура, легкая в эксплуатации | ||||||
2 | Быстрая скорость резки, поверхность резки гладкая, без повреждений или трещин | ||||||
3 | Размеры режущих полос регулируемые от 7*7 до 20*20 мм путем замены режущих ножей | ||||||
4 | Направление разряда может быть плоским или согнутым вниз | ||||||
5 | Подходит для различных видов корнеплодов |



Детальное описание

Порт питания

Выпуск парашюта
может быть плоским или согнутым

Режущие ножи

Ножи для резки
Параметры продукта
Модель | Размер | Вес | Сила | Мощность |
JS-STJ-600 | 950*800*950 мм | 130 кг | 1.1kw | 400-500 кг/ч |
Применение

После резки огонь можно переложить на следующий этап для стирки, бланширования и жарки.
Хорошо работает вся линия обработки.
Хорошо работает вся линия обработки.

Сопутствующие продукты
Частые вопросы

Профиль компании









Отправьте запрос, получите предложение прямо сейчас!
Порекомендованные продукты