После резки полоски можно переложить на следующий этап для стирки, обжига и жарки.
Хорошо работает вся линия обработки.
Все продукты
Автоматический нарезатель овощей для резки морковь палочки маниоки и чипсы

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xПодробная информация о продукте
Состояние | Новый | Применимые отрасли | Гостиницы, Фабрика пищевых продуктов и напитков, Фермы, Домашнее использование, Продовольственный ма |
---|---|---|---|
Местонахождение выставочного зала | Чили | Видеосюжет выездной инспекции | Предоставлено |
Отчет об испытаниях машины | Предоставлено | Вид сбыта | Новый продукт 2022 |
Гарантия на основные компоненты | 1 год | Основные компоненты | Двигатель |
Напряжение | 220V/380V | Сила | 1.1 кВт |
Размер ((L*W*H) | 950*800*950 мм | Вес | 110 kg |
Гарантия | 1 год | Области применения | Фабрика закусок, Фруктоперерабатывающий завод, Коммерческое питание, Фабрика переработки овощей, Фаб |
Функция машинного оборудования | 300-500kg/h | Сырье | Вода, плод, овощи |
Ключевые точки продаж | Долгий срок службы | Имя | машина для резки картофельных полосок |
Использование | Нарезка овощей | Материал | SUS304 из нержавеющей стали |
МОК | 1 комплект | Особенность | Размер резки регулируемый |
Пакет | Стандартная деревянная упаковка | Мощность | 300-500kg/h |
Виды овощей | корнеплоды | Материал лезвия | s.steel |
Резать форму | Срезные полоски |
Характер продукции
Описание продукции
Sus304 Корневищные овощи Морковь Картофель Штрип режущая машина режущая картофель
Машина для резки картофеля, картофеля, таро, репы, моркови, вареника, маниоки и т. Д. широко используется для резки картофеля, сладкого картофеля, таро, репы, моркови, вареника, маниоки и т. Д.
Он подходит для магазинов быстрого питания, производителей картофельных чипсов и предприятий по переработке продуктов питания.

Особенности и преимущества:
1 | Высокая эффективность, простой внешний вид и структура, легкая в эксплуатации | ||||||
2 | Быстрая скорость резки, поверхность резки гладкая, без повреждений или трещин | ||||||
3 | Размеры режущих полос регулируемые от 7*7 до 20*20 мм путем замены режущих ножей | ||||||
4 | Направление разряда может быть плоским или согнутым вниз | ||||||
5 | Подходит для различных видов корнеплодов |



Детальное описание

Порт питания

Выпуск парашюта
может быть плоским или согнутым

Режущие ножи

Ножи для резки
Параметры продукта
Модель | Размер | Вес | Сила | Мощность |
JS-STJ-600 | 950*800*950 мм | 130 кг | 1.1kw | 300-500 кг/ч |
Применение


Сопутствующие продукты
Профиль компании









Отправьте запрос, получите предложение прямо сейчас!
Порекомендованные продукты