Все продукты
Продолжительность работы Фритюрная партия для куриных крыльев с газовым нагревом и панелью управления PLC
| Место происхождения | Шаньдун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | JOYSHINE |
| Сертификация | CE ISO |
| Цена | $5,400.00/sets 1-4 sets |
| Упаковывая детали | машина для жарки куриных крыльев, завернутая водонепроницаемой пленкой, затем упакована в прочную ка |
| Поставка способности | 289 комплектов/сетов в месяц машина для жарки куриных крыльев |
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xПодробная информация о продукте
| Применимые отрасли | Гостиницы, ремонтные машины, фабрика продуктов питания и напитков, магазины продуктов питания и напи | Местонахождение выставочного зала | Турция, Вьетнам, Филиппины |
|---|---|---|---|
| Состояние | Новый | Источник питания | Газ |
| Напряжение | 220V/380V | Сила | 5400 |
| Вес | 800 кг | Размер ((L*W*H) | 1400*800*400 мм |
| Мощность | 800L | Гарантия | 2 года |
| Ключевые точки продаж | Высокая производительность | Вид сбыта | Новый продукт 2020 |
| Отчет об испытаниях машины | Предоставлено | Видеосюжет выездной инспекции | Предоставлено |
| Гарантия на основные компоненты | 1 год | Основные компоненты | Двигатель |
| Наименование продукта | машина для жарки куриных крыльев | Материал | 304 из нержавеющей стали |
| Нефтяная мощность | 300-650 л | Автоматическая система фильтрации | Смесь масло-вода, чистый фильтр масла |
| Ряд температуры | 0-300°С | Использование | Магазин быстрого питания, закусочный бар и ресторан |
| Применение | Фритюрные закуски/мясо/продукты питания/овощные/макароны/водные | Тип продукции | Multi машина Fryer |
| Особенность 1 | Автоматическое разгрузка и автоматическое смешивание | Особенность 2 | автоматический контроль температуры |
| После гарантийного обслуживания | Видеотехническая поддержка, Онлайн-поддержка | Местное место обслуживания | Турция, Вьетнам, Марокко |
| Порт | Циндао/Нингбо/Шанхай/Тянжин | ||
| Выделить | Газовая нагревательная партия фритюрная машина,Фритюрник с крыльями для курицы с управлением PLC,Автоматическая фритюрная машина с гарантией |
||
Характер продукции
Газовое отопление длительный рабочий срок куриное крыло жарение картофеля фри партия фритюрная машина с известной панелью управления PLC
Эта небольшая электрическая нагреваемая автоматическая смешивающая автоматическая разрядка фритюрная машина подходит для многих видов продуктов, таких как мясной пирог, куриные орехи, картофельные чипсы, весенние роллы,орехи, подбородок и другие закуски.
Особенности:
1 | Газ, электричество или электромагнитные источники отопления | ||||||
2 | Система фильтрации для разделения нефти и воды или система фильтрации чистого масла | ||||||
3 | Автоматическое смешивание, обеспечивает равномерное жарение продуктов и предотвращает их сжатие и сцепление | ||||||
4 | Автоматическое разгрузка и необязательное автоматическое питание с помощью двигателя для уменьшения интенсивности труда | ||||||
5 | Автоматическое регулирование температуры: от 0 до 300°С, настраиваемое по желанию | ||||||
Необязательная конфигурация:
В соответствии с различными продуктами и потребностями, эта небольшая партия фритюрной машины имеет следующие дополнительные конфигурации:
В соответствии с различными продуктами и потребностями, эта небольшая партия фритюрной машины имеет следующие дополнительные конфигурации:
1 | опциональное автоматическое устройство питания для уменьшения интенсивности труда | ||||||
2 | необязательное устройство для сброса шлаков, если в жаренных продуктах вырабатывается много шлаков и остатков | ||||||
3 | опциональный таймер и сигнализация, чтобы напомнить вам, когда жарка закончена | ||||||
Детальное описание
Контрольная панель
Разрядной двигатель
Двигатель перемешивания
Планетарная система перемешивания
Сеть экрана
Подшипник высокой прочности
Автоматическое устройство питания (необязательно)
Италия Riello Burner
Порт выгрузки нефти и окно наблюдения
Передвижные колеса
Параметры продукта
Модель | Размер | Вес | Сила | Мощность |
JSYG-1000 | 1400*1200*1600 мм | 300 кг | 36 кВт | 20 кг/партия |
JSYG-1200 | 1600*1300*1650 мм | 400 кг | 48 кВт | 30 кг/партия |
JSYG-1500 | 1900*1600*1700 мм | 580 кг | 60 кВт | 50 кг/партия |
Применение
Сопутствующие продукты
Частые вопросы
Профиль компании
Отправьте запрос, получите предложение прямо сейчас!
Порекомендованные продукты


