Все продукты
Машина для чистки креветок Joyshine для мытья морепродуктов Маленькая рыба Чистка 1800*860*850 Размер

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xПодробная информация о продукте
Применимые отрасли | Гостиницы, ремонтные машины, фабрика продуктов питания и напитков, продуктовые магазины, продуктовые | Местонахождение выставочного зала | Турция, Вьетнам, Филиппины |
---|---|---|---|
Видеосюжет выездной инспекции | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины | Предоставлено |
Вид сбыта | Горячий продукт 2019 | Гарантия на основные компоненты | 1 год |
Основные компоненты | ПЛК, двигатель | Состояние | Новый |
Напряжение | 380 В | Сила | 2.2kw |
Вес | 300 кг | Размер ((L*W*H) | 1800*860*850 |
Гарантия | 2 года, 2 года | Имя | машина peeler картошки |
Мощность | 800-1000 кг | Цвет | Серебро |
Преимущество | Высокоскоростная стирка | Использование | стиральная машина для очистки фруктов и овощей |
Пакет | Экспортный стандартный деревянный корпус | Особенность | Высокое Efficency |
Размер или тип настройки | Примите. | Материал | SUS304 |
Порт | QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO/SHENZHEN |
Характер продукции
Описание продукции
Автоматическая промышленная электрическая машина для стирки овощей
Эта промышленная машина для очистки картофеля изготовлена из нержавеющей стали SUS304 пищевого качества,Принимает принцип стирки рулоном щетки для полной стирки и очистки видов фруктов и корневых овощей, как картофель, морковь, редис, маниока, варенье, таро, сладкий картофель, свекла и так далее.

Особенности:
Это профессиональная машина для мытья и очистки фруктов и корнеплодов
У нас разные кисти для разных продуктов и разных целей:
Это профессиональная машина для мытья и очистки фруктов и корнеплодов
У нас разные кисти для разных продуктов и разных целей:
1 | если для свежих картофелей, мы всегда используем 9 твердых роликов щетки | ||||||
2 | если для старых картофелей, мы всегда используем 5 твердых роликов щетки & 4 роликов эмери для тщательного очистки | ||||||
3 | если для тонкой кожуры картофеля или моркови, у нас есть мягкие кисти, чтобы снизить уровень отходов | ||||||
4 | если только для мытья, без очистки, мы также используем мягкие кисти, чтобы вымыть поверхность грязи, в то же время достичь цели полировки, как манго, апельсин, морковь мытье и так далее | ||||||
5 | если для маниоки, рыбьей чешуи или устриц, жесткие кисти или эмерированный ролик лучше | ||||||
6 | если для промывки и очистки имбиря, у нас также есть специализированные кисти |
Усилие очистки:

Преимущества:
1 | Широкий спектр применения, подходящий для различных видов фруктов, корнеплодов, моллюсков, морепродуктов, очистки рыбы и мытья органов животных и т.д. | ||||||
2 | 3 мм толщины рамы из нержавеющей стали пищевого качества SUS304 и высококачественные нейлоновые кисти для обеспечения более длительного срока службы | ||||||
3 | Он может сделать сухую чистую и влажную чистую, с гибкой насадки распыления | ||||||
4 | Легко работать, время очистки регулируемое, высокая скорость очистки и более низкий уровень отходов | ||||||
5 | С прочными колесами, легко передвигаться |



Детальное описание

Часть передачи

Выпуск
(ручное разгрузка, легкая в эксплуатации)

Двигательные колеса
(легко передвигается)

Насосы для распыления
(направление распыления регулируется)

Вход воды

Различные размеры и формы роликов для щетки
(для различных продуктов и различного использования)
Услуги OEM
Для этой машины для очистки шлифовальной щетки у нас есть следующие дополнительные конфигурации в соответствии с различными продуктами и различными требованиями:
1 | Мы можем добавить таймер и сигнализацию, чтобы напомнить вам, когда ваш установленный время шелушения закончилось | ||||||
2 | Мы можем добавить сборник для сбора воды для сброса сточных вод | ||||||
3 | Мы можем добавить VFD & контрольный ящик, так что вы можете регулировать скорость роликов щетки для мытья или очистки цели для различных продуктов |

Параметры продукта
Модель | Размер | Длина ролика | Сила | Пропускная способность ((kg/ч) |
JSMG-600 | 1400*950*1000 мм | 600 мм | 1.1kw | 200 - 500 |
JSMG-800 | 1600*950*1000 мм | 800 мм | 1.1kw | 400-800 |
JSMG-1000 | 1800*950*1000 мм | 1000 мм | 1.5кВт | 600-1000 |
JSMG-1200 | 2000*950*1000 мм | 1200 мм | 1.5кВт | 800-1200 |
JSMG-1500 | 2400*950*1000 мм | 1500 мм | 2.2kw | 900-1400 годы |
JSMG-1800 | 2600*950*1000 мм | 1800 мм | 2.2kw | 1000-1600 |
JSMG-2000 | 2800*950*1000 мм | 2000 мм | 3 кВт | 1200-1800 |
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации!
Применение

Частые вопросы

Соответствующий продукт
Профиль компании









Отправьте запрос, получите предложение прямо сейчас!
Порекомендованные продукты