Все продукты
Длинный срок службы Машина для резки картофельных чипсов с высокой мощностью и коммерческой

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xПодробная информация о продукте
Применимые отрасли | Гостиницы, фабрика еды & напитка, фермы, ресторан, домашние магазины пользы, продовольственного мага | Местонахождение выставочного зала | Никаких |
---|---|---|---|
Видеосюжет выездной инспекции | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины | Предоставлено |
Вид сбыта | Горячий продукт 2019 | Гарантия на основные компоненты | 1 год |
Основные компоненты | ПЛК, подшипник, двигатель | Напряжение | 220V/380V |
Сила | 1.1 кВт | Размер ((L*W*H) | 950*800*950 мм |
Вес | 110 kg | Гарантия | 1 год |
Области применения | Фабрика закусок, Фруктоперерабатывающий завод, Фабрика переработки овощей, Фабрика замороженных прод | Функция машинного оборудования | нарезка чипсов и картофеля |
Сырье | Вода, плод, овощи | Наименование продукта | Машина для нарезания картофельных чипсов Режущая морковь |
Ключевые точки продаж | Долгий срок службы | Особенность | сохраните энергию |
Мощность | 600kg/H | Преимущество | Большая емкость |
Положение | Автоматическая коммерческая резка | Материал | 304 из нержавеющей стали |
Порт | Циндао, Шанхай |
Характер продукции
Коммерческая машина для резки картофельных чипсов большой емкости
Описание продукции
Машина для резки картофеля фри широко используется для резки картофеля, сладкого картофеля, таро, репы, моркови, варенья, маниоки и т. д.Подходит для магазинов быстрого питания, производства чипсов и пищевых заводов.

Особенности и преимущества:
1 | Высокая эффективность, простой внешний вид и структура, легкая в эксплуатации | ||||||
2 | Быстрая скорость резки, поверхность резки гладкая, без повреждений или трещин | ||||||
3 | Размеры режущих полос регулируемые от 7*7 до 20*20 мм путем замены режущих ножей | ||||||
4 | Направление разряда может быть плоским или согнутым вниз | ||||||
5 | Подходит для различных видов корнеплодов |



Детальное описание

Порт питания

Выпуск парашюта
может быть плоским или согнутым

Режущие ножи

Ножи для резки
Параметры продукта
Модель | Размер | Вес | Сила | Мощность |
JS-STJ-600 | 950*800*950 мм | 130 кг | 1.1kw | 400-500 кг/ч |
Применение

После резки огонь можно переложить на следующий этап для стирки, бланширования и жарки.
Хорошо работает вся линия обработки.
Хорошо работает вся линия обработки.

Сопутствующие продукты
Частые вопросы

Профиль компании









Отправьте запрос, получите предложение прямо сейчас!
Порекомендованные продукты